4月11日,内蒙古呼和浩特市回民区第二届信息学奥赛“飞翔计划”人才选拔测评顺利完成。本届测评分为无基础组与有基础组两个赛道,面向全区四至九年级学生开放,吸引了来自多所中小学的学子踊跃参与。测评采用线上平台居家进行,全程开启摄像头监管,确保公平公正。经过数理思维测试与上机编程等环节的严格筛选,顺利完成人才初选阶段工作,最终共有336名学生脱颖而出,即将进入为期一年的公益培养阶段,为后续公益培养与拔尖创新人才梯队建设奠定坚实基础。(入选名单在文末,请自行查看)

公益先行:校企协同赋能区域科技教育
为深入落实国家、自治区关于拔尖创新人才培养的工作部署,推动区域科技教育高质量发展,回民区教育局连续第二年启动信奥 “飞翔计划”,以编程教育为载体,聚焦信息学素养与逻辑思维能力提升,助力学生在 CSP-J/S 等权威赛事中提升竞争力、拓宽升学通道。本届活动延续公益属性,小码王作为支持单位全额资助,提供优质教育资源免费向学生开放,切实推动教育均衡发展。
回民区教育局科学教育负责人表示:“‘飞翔计划’不仅是一次人才选拔,更是一项长期的公益培育工程。通过政府主导、企业赋能、学校协同的模式,我们致力于构建从兴趣启蒙到专业竞赛的完整成长链条,为区域科技教育高质量发展注入新动能。”
科学选拔:分层测评兼顾公平与精准
本届测评依然坚持“公平普惠、科学选拔”原则,根据学生基础分设两组。无基础组面向四至八年级零基础学生,测评内容为数理思维测试,考察逻辑推理与问题分析能力;有基础组面向五至九年级具备C++学习经历的学生,测评内容为上机编程,检验代码实现与算法理解水平。录取规则以学校为单位,按测评成绩从高到低排序,录取各校参评人数的前25%,并设立组织激励名额,对报名人数位列全区前六名的学校每校奖励6个公益培养名额,充分调动学校参与积极性。

本次选拔最终共录取336名入选第二届信奥“飞翔计划”公益培养名单,其中普及算法班27人,语法班309人。同时对报名组织工作表现优异的6所学校给予专项培养名额奖励。
贯通培养:双师课堂+动态进阶打造成长快车道
通过选拔的学生将进入“飞翔计划”公益培养体系。课程分为语法班与普及算法班,教学延续首届广受好评的“双师课堂”模式——小码王金牌讲师线上授课,本地教师线下辅助答疑,确保教学品质与个性化辅导并重。课程内容涵盖C++语法基础、数据结构、算法优化等核心模块,并辅以阶段性测评与赛前特训。
值得关注的是,本届计划引入动态进阶机制:根据学员阶段性学习表现与测评成绩,表现优异者可进入更高层级班级学习,实现分层培养、持续提升。同时,针对具备竞赛潜力的优秀学员,将在CSP-J/S赛前组织专项集训,提供真题解析与模拟实战,全力护航学生冲击奖项。年度还将评选“科创之星”“进步之星”等荣誉,纳入区级信息学拔尖人才库,并建立成长档案,形成“选拔—培养—跟踪—提升”的闭环机制。

社会反响:多方联动打造科学教育标杆
“飞翔计划”自启动以来,获得回民区各中小学及家长的高度认可。有家长表示:“孩子零基础也能报名,全程免费直播课,还有机会参加线下表彰,这样的公益项目真正惠及了普通家庭。”为有科技特长的孩子开辟了新的发展路径。
未来,回民区教育局将持续深化科技教育改革,依托“飞翔计划”完善人才培养体系,联动优质教育资源,深耕编程教育与信息学竞赛培养,让更多学生感受科技魅力、提升信息素养,为区域教育高质量发展与科技强国建设培育更多后备力量。
附件:第二届信奥“飞翔计划”公益培养入选名单:
序号 | 学校名称(全称) | 年级 | 学生姓名 | 入选班级 |
1 | 贝尔路小学 | 5年级 | 修宇辰 | 普及算法班 |
2 | 贝尔路小学 | 6年级 | 宋憬钰 | 普及算法班 |
3 | 海拉尔西路小学 | 6年级 | 杨松炜 | 普及算法班 |
4 | 呼和浩特市第十六中学 | 8年级 | 迟世轩 | 普及算法班 |
5 | 呼和浩特市第十六中学 | 7年级 | 张亿 | 普及算法班 |
6 | 呼和浩特市第十六中学 | 7年级 | 黄景溥 | 普及算法班 |
7 | 呼和浩特市第十六中学 | 7年级 | 刘思政 | 普及算法班 |
8 | 呼和浩特市第十六中学 | 7年级 | 金昱乾 | 普及算法班 |
9 | 呼和浩特市第十六中学 | 9年级 | 司展赫 | 普及算法班 |
10 | 呼和浩特市第五中学 | 8年级 | 任麒晔 | 普及算法班 |
11 | 呼和浩特市第五中学 | 7年级 | 姬政廷 | 普及算法班 |
12 | 呼和浩特市第一中学分校 | 7年级 | 姚睿轩 | 普及算法班 |
13 | 呼和浩特市第一中学分校 | 7年级 | 黄诗语 | 普及算法班 |
14 | 呼和浩特市第一中学分校 | 8年级 | 武姝宜 | 普及算法班 |
15 | 呼和浩特市第一中学分校 | 7年级 | 常宸宇 | 普及算法班 |
16 | 呼和浩特市第一中学分校 | 7年级 | 李奕辰 | 普及算法班 |
17 | 呼和浩特市回民区县府街小学 | 4年级 | 朱梓涵 | 普及算法班 |
18 | 呼和浩特市回民区中山西路小学 | 6年级 | 郝伊苒 | 普及算法班 |
19 | 呼和浩特市铁路第二中学 | 8年级 | 温鑫鹏 | 普及算法班 |
20 | 呼和浩特市铁路第二中学 | 8年级 | 张悦 | 普及算法班 |
21 | 回民区营坊道小学 | 6年级 | 杨曈瑀 | 普及算法班 |
22 | 回民区营坊道小学 | 6年级 | 赵一轩 | 普及算法班 |
23 | 南马路小学 | 5年级 | 黄屹涛 | 普及算法班 |
24 | 南马路小学 | 3年级 | 张昊 | 普及算法班 |
25 | 内蒙古财经大学附属学校 | 7年级 | 李婧冉 | 普及算法班 |
26 | 十六中教育集团小学部 | 6年级 | 张昱 | 普及算法班 |
27 | 太平街小学 | 5年级 | 杨皓雅 | 普及算法班 |
28 | 贝尔路小学 | 6年级 | 林驰越 | 语法班 |
29 | 贝尔路小学 | 6年级 | 周辰昊 | 语法班 |
30 | 贝尔路小学 | 4年级 | 王思宗 | 语法班 |
31 | 贝尔路小学 | 6年级 | 梁依然 | 语法班 |
32 | 贝尔路小学 | 6年级 | 梁默然 | 语法班 |
33 | 贝尔路小学 | 6年级 | 李星宇 | 语法班 |
34 | 贝尔路小学 | 6年级 | 张锐 | 语法班 |
35 | 贝尔路小学 | 5年级 | 崔子朝 | 语法班 |
36 | 贝尔路小学 | 6年级 | 王鸣赓 | 语法班 |
37 | 贝尔路小学 | 5年级 | 闫驭峰 | 语法班 |
38 | 贝尔路小学西校区 | 5年级 | 漆宗航 | 语法班 |
39 | 贝尔路小学西校区 | 6年级 | 秦子雄 | 语法班 |
40 | 国星小学(回民校区) | 6年级 | 杨尚霖 | 语法班 |
41 | 国星小学(回民校区) | 5年级 | 许恒 | 语法班 |
42 | 国星小学(回民校区) | 5年级 | 刘艺萱 | 语法班 |
43 | 国星小学(回民校区) | 5年级 | 郝子坤 | 语法班 |
44 | 海拉尔西路小学 | 6年级 | 马腾飞 | 语法班 |
45 | 海拉尔西路小学 | 6年级 | 杨竹宇 | 语法班 |
46 | 海拉尔西路小学 | 6年级 | 亢晶晶 | 语法班 |
47 | 红旗小学 | 5年级 | 李依轩 | 语法班 |
48 | 呼和浩特金马学校 | 8年级 | 邢博轩 | 语法班 |
49 | 呼和浩特金马学校 | 8年级 | 李哲瀚 | 语法班 |
50 | 呼和浩特金马学校 | 8年级 | 李欣原 | 语法班 |
51 | 呼和浩特金马学校 | 8年级 | 高吉龙 | 语法班 |
52 | 呼和浩特金马学校 | 8年级 | 高玥 | 语法班 |
53 | 呼和浩特金马学校 | 8年级 | 张星辰 | 语法班 |
54 | 呼和浩特金马学校 | 8年级 | 彭依娜 | 语法班 |
55 | 呼和浩特金马学校 | 8年级 | 马铭泽 | 语法班 |
56 | 呼和浩特金马学校 | 8年级 | 王硕源 | 语法班 |
57 | 呼和浩特金马学校 | 8年级 | 苏敬然 | 语法班 |
58 | 呼和浩特金马学校 | 8年级 | 刘佳航 | 语法班 |
59 | 呼和浩特金马学校 | 8年级 | 张梦璐 | 语法班 |
60 | 呼和浩特金马学校 | 8年级 | 魏子钧 | 语法班 |
61 | 呼和浩特金马学校 | 7年级 | 梁冰 | 语法班 |
62 | 呼和浩特金马学校 | 8年级 | 李雨萱 | 语法班 |
63 | 呼和浩特金马学校 | 8年级 | 薄雨馨 | 语法班 |
64 | 呼和浩特金马学校 | 8年级 | 李佳妮 | 语法班 |
65 | 呼和浩特金马学校 | 8年级 | 景荣 | 语法班 |
66 | 呼和浩特金马学校 | 8年级 | 刘清 | 语法班 |
67 | 呼和浩特金马学校 | 7年级 | 闫文熙 | 语法班 |
68 | 呼和浩特金马学校 | 8年级 | 张佳仪 | 语法班 |
69 | 呼和浩特金马学校 | 8年级 | 张冉 | 语法班 |
70 | 呼和浩特金马学校 | 7年级 | 刘劭涵 | 语法班 |
71 | 呼和浩特金马学校 | 7年级 | 侣昀霖 | 语法班 |
72 | 呼和浩特金马学校 | 8年级 | 边伟崎 | 语法班 |
73 | 呼和浩特金马学校 | 7年级 | 宋晟嘉 | 语法班 |
74 | 呼和浩特金马学校 | 8年级 | 李昕彤 | 语法班 |
75 | 呼和浩特金马学校 | 8年级 | 师圣依 | 语法班 |
76 | 呼和浩特金马学校 | 8年级 | 于子皓 | 语法班 |
77 | 呼和浩特金马学校 | 8年级 | 吴齐楚 | 语法班 |
78 | 呼和浩特金马学校 | 7年级 | 王紫萱 | 语法班 |
79 | 呼和浩特金马学校 | 7年级 | 杨效宁 | 语法班 |
80 | 呼和浩特金马学校 | 7年级 | 苗景昱 | 语法班 |
81 | 呼和浩特金马学校 | 7年级 | 曹锦轩 | 语法班 |
82 | 呼和浩特金马学校 | 8年级 | 曹帅 | 语法班 |
83 | 呼和浩特金马学校 | 7年级 | 孟子杰 | 语法班 |
84 | 呼和浩特金马学校 | 7年级 | 王子涵 | 语法班 |
85 | 呼和浩特金马学校 | 8年级 | 李海晨 | 语法班 |
86 | 呼和浩特金马学校 | 8年级 | 狄帅 | 语法班 |
87 | 呼和浩特市第十六中学 | 7年级 | 张云天 | 语法班 |
88 | 呼和浩特市第十六中学 | 7年级 | 郜元 | 语法班 |
89 | 呼和浩特市第十六中学 | 8年级 | 殷子辰 | 语法班 |
90 | 呼和浩特市第十六中学 | 7年级 | 石欣 | 语法班 |
91 | 呼和浩特市第十六中学 | 7年级 | 陈萱 | 语法班 |
92 | 呼和浩特市第十六中学 | 7年级 | 高森 | 语法班 |
93 | 呼和浩特市第十六中学 | 8年级 | 韩雨锡 | 语法班 |
94 | 呼和浩特市第十六中学 | 8年级 | 赵祉祎 | 语法班 |
95 | 呼和浩特市第十六中学 | 7年级 | 李金澍 | 语法班 |
96 | 呼和浩特市第十六中学 | 7年级 | 杜晨溪 | 语法班 |
97 | 呼和浩特市第十六中学 | 8年级 | 徐嘉佟 | 语法班 |
98 | 呼和浩特市第十六中学 | 7年级 | 孙明泽 | 语法班 |
99 | 呼和浩特市第十六中学 | 7年级 | 丁梓柔 | 语法班 |
100 | 呼和浩特市第十六中学 | 7年级 | 郝柏然 | 语法班 |
101 | 呼和浩特市第十六中学 | 7年级 | 黄雅慧 | 语法班 |
102 | 呼和浩特市第十六中学 | 7年级 | 王沛霖 | 语法班 |
103 | 呼和浩特市第十六中学 | 8年级 | 王嘉旖 | 语法班 |
104 | 呼和浩特市第十六中学 | 8年级 | 王宇轩 | 语法班 |
105 | 呼和浩特市第十六中学 | 7年级 | 王嘉潍 | 语法班 |
106 | 呼和浩特市第十六中学 | 7年级 | 侯俐如 | 语法班 |
107 | 呼和浩特市第五中学 | 7年级 | 双士淇 | 语法班 |
108 | 呼和浩特市第五中学 | 7年级 | 张家铖 | 语法班 |
109 | 呼和浩特市第五中学 | 7年级 | 范宸硕 | 语法班 |
110 | 呼和浩特市第五中学 | 7年级 | 高骅 | 语法班 |
111 | 呼和浩特市第五中学 | 7年级 | 李春阳 | 语法班 |
112 | 呼和浩特市第五中学 | 7年级 | 康珺 | 语法班 |
113 | 呼和浩特市第五中学 | 7年级 | 白英杰 | 语法班 |
114 | 呼和浩特市第五中学 | 7年级 | 罗晓轩 | 语法班 |
115 | 呼和浩特市第一中学分校 | 7年级 | 成梓豪 | 语法班 |
116 | 呼和浩特市第一中学分校 | 7年级 | 张恩加 | 语法班 |
117 | 呼和浩特市第一中学分校 | 7年级 | 王胜铎 | 语法班 |
118 | 呼和浩特市第一中学分校 | 7年级 | 董浩轩 | 语法班 |
119 | 呼和浩特市第一中学分校 | 7年级 | 刘昱祺 | 语法班 |
120 | 呼和浩特市第一中学分校 | 7年级 | 贾晴然 | 语法班 |
121 | 呼和浩特市第一中学分校 | 7年级 | 霍子昂 | 语法班 |
122 | 呼和浩特市第一中学分校 | 7年级 | 马钰涵 | 语法班 |
123 | 呼和浩特市第一中学分校 | 7年级 | 赵嘉鸣 | 语法班 |
124 | 呼和浩特市第一中学分校 | 7年级 | 王晓晓 | 语法班 |
125 | 呼和浩特市第一中学分校 | 7年级 | 周弋凯 | 语法班 |
126 | 呼和浩特市第一中学分校 | 7年级 | 陈海龙 | 语法班 |
127 | 呼和浩特市第一中学分校 | 7年级 | 孟禹彤 | 语法班 |
128 | 呼和浩特市第一中学实验学校 | 6年级 | 杨泽宇 | 语法班 |
129 | 呼和浩特市第一中学实验学校 | 5年级 | 白浩博 | 语法班 |
130 | 呼和浩特市第一中学实验学校 | 5年级 | 蒋天琪 | 语法班 |
131 | 呼和浩特市第一中学实验学校 | 5年级 | 王泽楷 | 语法班 |
132 | 呼和浩特市第一中学实验学校 | 5年级 | 许思远 | 语法班 |
133 | 呼和浩特市第一中学实验学校 | 5年级 | 苏博文 | 语法班 |
134 | 呼和浩特市回民区贝尔路小学北校区 | 6年级 | 任媛 | 语法班 |
135 | 呼和浩特市回民区贝尔路小学北校区 | 6年级 | 张钰婕 | 语法班 |
136 | 呼和浩特市回民区贝尔路小学北校区 | 6年级 | 张艺 | 语法班 |
137 | 呼和浩特市回民区第二实验小学 | 5年级 | 张裕璐 | 语法班 |
138 | 呼和浩特市回民区第二实验小学 | 6年级 | 白心怡 | 语法班 |
139 | 呼和浩特市回民区第二实验小学 | 6年级 | 李潇轩 | 语法班 |
140 | 呼和浩特市回民区第二实验小学 | 5年级 | 郝嘉睿 | 语法班 |
141 | 呼和浩特市回民区第二实验小学 | 5年级 | 张嘉怡 | 语法班 |
142 | 呼和浩特市回民区第二实验小学 | 6年级 | 尚锌蕊 | 语法班 |
143 | 呼和浩特市回民区第二实验小学 | 6年级 | 康筱晓 | 语法班 |
144 | 呼和浩特市回民区第二实验小学 | 6年级 | 安子杨 | 语法班 |
145 | 呼和浩特市回民区第二实验小学 | 6年级 | 王敏仪 | 语法班 |
146 | 呼和浩特市回民区第二实验小学 | 6年级 | 马宇泽 | 语法班 |
147 | 呼和浩特市回民区钢铁路第二小学 | 6年级 | 杨灏 | 语法班 |
148 | 呼和浩特市回民区钢铁路第二小学 | 5年级 | 郝一帆 | 语法班 |
149 | 呼和浩特市回民区县府街小学 | 6年级 | 薛昊 | 语法班 |
150 | 呼和浩特市回民区县府街小学 | 6年级 | 刘昕 | 语法班 |
151 | 呼和浩特市回民区县府街小学 | 4年级 | 刘轩溢 | 语法班 |
152 | 呼和浩特市回民区县府街小学 | 4年级 | 徐浩然 | 语法班 |
153 | 呼和浩特市回民区县府街小学 | 4年级 | 于丹绮 | 语法班 |
154 | 呼和浩特市回民区县府街小学 | 6年级 | 张羽辰 | 语法班 |
155 | 呼和浩特市回民区县府街小学 | 4年级 | 郭明睿 | 语法班 |
156 | 呼和浩特市回民区县府街小学 | 6年级 | 李潇然 | 语法班 |
157 | 呼和浩特市回民区县府街小学 | 4年级 | 张亦白 | 语法班 |
158 | 呼和浩特市回民区县府街小学 | 6年级 | 亢瑀墨 | 语法班 |
159 | 呼和浩特市回民区县府街小学 | 4年级 | 白玥 | 语法班 |
160 | 呼和浩特市回民区县府街小学 | 6年级 | 徐婉鑫 | 语法班 |
161 | 呼和浩特市回民区县府街小学 | 4年级 | 高名扬 | 语法班 |
162 | 呼和浩特市回民区县府街小学 | 6年级 | 孙天佑 | 语法班 |
163 | 呼和浩特市回民区县府街小学 | 6年级 | 梁嘉森 | 语法班 |
164 | 呼和浩特市回民区县府街小学 | 6年级 | 王露瑶 | 语法班 |
165 | 呼和浩特市回民区县府街小学 | 6年级 | 马金妍 | 语法班 |
166 | 呼和浩特市回民区县府街小学 | 6年级 | 孙喆 | 语法班 |
167 | 呼和浩特市回民区县府街小学 | 6年级 | 王骞 | 语法班 |
168 | 呼和浩特市回民区县府街小学 | 5年级 | 李康图 | 语法班 |
169 | 呼和浩特市回民区县府街小学 | 4年级 | 白杨 | 语法班 |
170 | 呼和浩特市回民区县府街小学 | 6年级 | 高铭浩 | 语法班 |
171 | 呼和浩特市回民区县府街小学 | 6年级 | 武昕泽 | 语法班 |
172 | 呼和浩特市回民区县府街小学 | 5年级 | 张阳 | 语法班 |
173 | 呼和浩特市回民区县府街小学 | 6年级 | 田斯楠 | 语法班 |
174 | 呼和浩特市回民区县府街小学 | 5年级 | 石博琛 | 语法班 |
175 | 呼和浩特市回民区中山西路小学 | 6年级 | 王家祥 | 语法班 |
176 | 呼和浩特市回民区中山西路小学 | 6年级 | 张梓馨 | 语法班 |
177 | 呼和浩特市回民区中山西路小学 | 5年级 | 蔺方聪 | 语法班 |
178 | 呼和浩特市铁路第二中学 | 8年级 | 管与凡 | 语法班 |
179 | 呼和浩特铁路局呼和浩特职工子弟第三小学 | 5年级 | 常雨乔 | 语法班 |
180 | 呼和浩特铁路局呼和浩特职工子弟第三小学 | 6年级 | 郭经玺 | 语法班 |
181 | 呼和浩特铁路局呼和浩特职工子弟第三小学 | 5年级 | 刘灿 | 语法班 |
182 | 呼和浩特铁路局呼和浩特职工子弟第三小学 | 5年级 | 高紫旭 | 语法班 |
183 | 呼和浩特铁路局呼和浩特职工子弟第三小学 | 6年级 | 李家骐 | 语法班 |
184 | 呼和浩特铁路局呼和浩特职工子弟第三小学 | 6年级 | 余美弘 | 语法班 |
185 | 呼和浩特铁路局呼和浩特职工子弟第三小学 | 5年级 | 刘轩 | 语法班 |
186 | 呼和浩特铁路局呼和浩特职工子弟第三小学 | 6年级 | 杨煜轩 | 语法班 |
187 | 呼和浩特铁路局呼和浩特职工子弟第三小学 | 4年级 | 刘语宸 | 语法班 |
188 | 呼和浩特铁路局呼和浩特职工子弟第三小学 | 4年级 | 樊雅琪 | 语法班 |
189 | 呼和浩特铁路局呼和浩特职工子弟第三小学 | 5年级 | 郑兆博 | 语法班 |
190 | 呼市第四十中学 | 7年级 | 郭子晨 | 语法班 |
191 | 回民区光明路小学 | 5年级 | 赵紫含 | 语法班 |
192 | 回民区光明路小学 | 5年级 | 闫逸峻 | 语法班 |
193 | 回民区光明路小学 | 5年级 | 张裴秋冉 | 语法班 |
194 | 回民区实验小学 | 6年级 | 任李昂 | 语法班 |
195 | 回民区实验小学 | 5年级 | 赵方恺 | 语法班 |
196 | 回民区实验小学 | 5年级 | 赵方捷 | 语法班 |
197 | 回民区实验小学 | 6年级 | 马雨泽 | 语法班 |
198 | 回民区实验小学 | 6年级 | 韩越 | 语法班 |
199 | 回民区实验小学 | 6年级 | 王迪 | 语法班 |
200 | 回民区实验小学 | 6年级 | 赵思淼 | 语法班 |
201 | 回民区实验小学 | 5年级 | 范语萌 | 语法班 |
202 | 回民区实验小学 | 6年级 | 赵若舒 | 语法班 |
203 | 回民区实验小学 | 5年级 | 丁良哲 | 语法班 |
204 | 回民区实验小学 | 5年级 | 王付奕卓 | 语法班 |
205 | 回民区实验小学 | 5年级 | 李依聪 | 语法班 |
206 | 回民区实验小学 | 5年级 | 张若颖 | 语法班 |
207 | 回民区实验小学 | 5年级 | 程思甜 | 语法班 |
208 | 回民区实验小学 | 5年级 | 郝昱博 | 语法班 |
209 | 回民区实验小学 | 5年级 | 段依诺 | 语法班 |
210 | 回民区实验小学 | 5年级 | 杨博予 | 语法班 |
211 | 回民区实验小学 | 6年级 | 李齐 | 语法班 |
212 | 回民区实验小学 | 5年级 | 武凡舒 | 语法班 |
213 | 回民区实验小学 | 5年级 | 李浩正 | 语法班 |
214 | 回民区实验小学 | 5年级 | 张盛博 | 语法班 |
215 | 回民区实验小学 | 5年级 | 王丽媛 | 语法班 |
216 | 回民区实验小学 | 5年级 | 周硕 | 语法班 |
217 | 回民区实验小学 | 5年级 | 张悦 | 语法班 |
218 | 回民区营坊道小学 | 6年级 | 武岳阳 | 语法班 |
219 | 回民区营坊道小学 | 5年级 | 高嘉阳 | 语法班 |
220 | 回民区营坊道小学 | 4年级 | 闫哲 | 语法班 |
221 | 回民区营坊道小学 | 6年级 | 徐文泰 | 语法班 |
222 | 回民区营坊道小学 | 6年级 | 丁一帆 | 语法班 |
223 | 回民区营坊道小学 | 6年级 | 高东昊 | 语法班 |
224 | 回民区营坊道小学 | 6年级 | 胡诗藝 | 语法班 |
225 | 回民区营坊道小学 | 6年级 | 杨雨衡 | 语法班 |
226 | 回民区营坊道小学 | 6年级 | 李宇轩 | 语法班 |
227 | 回民区营坊道小学 | 6年级 | 周嘉欣 | 语法班 |
228 | 回民区营坊道小学 | 5年级 | 韩子原 | 语法班 |
229 | 回民区营坊道小学 | 6年级 | 李昊宇 | 语法班 |
230 | 回民区营坊道小学 | 6年级 | 丁启伦 | 语法班 |
231 | 回民区营坊道小学 | 6年级 | 项馨悦 | 语法班 |
232 | 回民区营坊道小学 | 6年级 | 王博 | 语法班 |
233 | 回民区营坊道小学 | 5年级 | 马皓轩 | 语法班 |
234 | 回民区营坊道小学 | 5年级 | 胡孔凡慧 | 语法班 |
235 | 回民区营坊道小学 | 6年级 | 安珈萱 | 语法班 |
236 | 回民区营坊道小学 | 6年级 | 武淼 | 语法班 |
237 | 回民区营坊道小学 | 6年级 | 王艺蓉 | 语法班 |
238 | 回民区营坊道小学 | 6年级 | 马书睿 | 语法班 |
239 | 回民区营坊道小学 | 6年级 | 陈欣然 | 语法班 |
240 | 回民区营坊道小学 | 5年级 | 尹锦曦 | 语法班 |
241 | 回民区营坊道小学 | 6年级 | 丁一 | 语法班 |
242 | 回民区营坊道小学 | 6年级 | 闫绍辉 | 语法班 |
243 | 回民区营坊道小学 | 5年级 | 班晨朗 | 语法班 |
244 | 回民区营坊道小学 | 6年级 | 刘锦源 | 语法班 |
245 | 回民区营坊道小学 | 5年级 | 张若涵 | 语法班 |
246 | 回民区营坊道小学 | 6年级 | 郭占原 | 语法班 |
247 | 回民区营坊道小学 | 6年级 | 王佳音 | 语法班 |
248 | 回民区营坊道小学 | 6年级 | 郭馥瑶 | 语法班 |
249 | 回民区营坊道小学 | 6年级 | 王墨涵 | 语法班 |
250 | 回民区营坊道小学 | 5年级 | 尹浩然 | 语法班 |
251 | 回民区营坊道小学 | 6年级 | 姜程祎 | 语法班 |
252 | 回民区营坊道小学 | 6年级 | 郝玥茹 | 语法班 |
253 | 回民区营坊道小学 | 6年级 | 骆新雨 | 语法班 |
254 | 回民区营坊道小学 | 5年级 | 李佳杰 | 语法班 |
255 | 回民区营坊道小学 | 6年级 | 王煜博 | 语法班 |
256 | 回民区营坊道小学 | 6年级 | 刘子洋 | 语法班 |
257 | 回民区营坊道小学 | 6年级 | 武颢 | 语法班 |
258 | 回民区营坊道小学 | 6年级 | 赵浦暄 | 语法班 |
259 | 回民区营坊道小学 | 5年级 | 陈一然 | 语法班 |
260 | 回民区营坊道小学 | 6年级 | 郑海潮 | 语法班 |
261 | 回民区营坊道小学 | 5年级 | 张玉奇 | 语法班 |
262 | 回民区营坊道小学 | 6年级 | 马子恒 | 语法班 |
263 | 回民区营坊道小学 | 6年级 | 者毅 | 语法班 |
264 | 南马路小学 | 3年级 | 赵禹涵 | 语法班 |
265 | 南马路小学 | 3年级 | 史梓廷 | 语法班 |
266 | 南马路小学 | 5年级 | 酆胜元 | 语法班 |
267 | 南马路小学 | 5年级 | 李瑾 | 语法班 |
268 | 南马路小学 | 5年级 | 张涵硕 | 语法班 |
269 | 南马路小学 | 6年级 | 马姝桐 | 语法班 |
270 | 南马路小学 | 6年级 | 芦凯威 | 语法班 |
271 | 南马路小学 | 4年级 | 李梓萱 | 语法班 |
272 | 南马路小学 | 4年级 | 郝煦冉 | 语法班 |
273 | 秋实学校 | 6年级 | 哈斯额尔敦 | 语法班 |
274 | 秋实学校 | 5年级 | 许琳晗 | 语法班 |
275 | 秋实学校 | 5年级 | 刘硕 | 语法班 |
276 | 秋实学校 | 5年级 | 徐歆雅 | 语法班 |
277 | 秋实学校 | 5年级 | 李晨 | 语法班 |
278 | 秋实学校 | 4年级 | 任浩搏 | 语法班 |
279 | 秋实学校 | 6年级 | 闫景皓 | 语法班 |
280 | 秋实学校 | 5年级 | 徐锐涵 | 语法班 |
281 | 秋实学校 | 5年级 | 徐一航 | 语法班 |
282 | 秋实学校 | 6年级 | 刘铠旗 | 语法班 |
283 | 秋实学校 | 6年级 | 郭臣皓 | 语法班 |
284 | 秋实学校 | 5年级 | 王舒瑶 | 语法班 |
285 | 十六中教育集团小学部 | 6年级 | 苏宸逸 | 语法班 |
286 | 十六中教育集团小学部 | 6年级 | 翟紫函 | 语法班 |
287 | 十六中教育集团小学部 | 6年级 | 郭思妤 | 语法班 |
288 | 十六中教育集团小学部 | 6年级 | 程舒娅 | 语法班 |
289 | 十六中教育集团小学部 | 6年级 | 宗禹潼 | 语法班 |
290 | 十六中教育集团小学部 | 6年级 | 国梓姝 | 语法班 |
291 | 十六中教育集团小学部 | 6年级 | 唐浩轩 | 语法班 |
292 | 十六中教育集团小学部 | 6年级 | 曾子轩 | 语法班 |
293 | 十六中教育集团小学部 | 6年级 | 边洛莹 | 语法班 |
294 | 十六中教育集团小学部 | 6年级 | 宓雅萱 | 语法班 |
295 | 十六中教育集团小学部 | 6年级 | 任校霆 | 语法班 |
296 | 十六中教育集团小学部 | 6年级 | 高简 | 语法班 |
297 | 十六中教育集团小学部 | 6年级 | 景博 | 语法班 |
298 | 十六中教育集团小学部 | 6年级 | 书洋 | 语法班 |
299 | 十六中教育集团小学部 | 6年级 | 卢雯雅 | 语法班 |
300 | 十六中教育集团小学部 | 6年级 | 安若菲 | 语法班 |
301 | 十六中教育集团小学部 | 6年级 | 寇馨怡 | 语法班 |
302 | 十六中教育集团小学部 | 6年级 | 靳欣蓉 | 语法班 |
303 | 十六中教育集团小学部 | 6年级 | 崔晨萱 | 语法班 |
304 | 十六中教育集团小学部 | 6年级 | 胡程淼 | 语法班 |
305 | 十六中教育集团小学部 | 6年级 | 温舒旸 | 语法班 |
306 | 太平街小学 | 5年级 | 杨凯恩 | 语法班 |
307 | 太平街小学 | 4年级 | 吕泰来 | 语法班 |
308 | 太平街小学 | 4年级 | 牟梓涵 | 语法班 |
309 | 太平街小学 | 5年级 | 祁煜博 | 语法班 |
310 | 太平街小学 | 4年级 | 董耘泽 | 语法班 |
311 | 太平街小学 | 5年级 | 乔博晗 | 语法班 |
312 | 太平街小学 | 5年级 | 刘印凱 | 语法班 |
313 | 太平街小学 | 5年级 | 岳思淇 | 语法班 |
314 | 太平街小学 | 5年级 | 梁家荣 | 语法班 |
315 | 太平街小学 | 4年级 | 李炳翰 | 语法班 |
316 | 太平街小学 | 5年级 | 宋嘉佑 | 语法班 |
317 | 太平街小学 | 5年级 | 马梓辰 | 语法班 |
318 | 太平街小学 | 5年级 | 郭子恒 | 语法班 |
319 | 太平街小学 | 5年级 | 薄佳竺 | 语法班 |
320 | 太平街小学 | 5年级 | 信娅轩 | 语法班 |
321 | 太平街小学 | 5年级 | 祁哲瀚 | 语法班 |
322 | 太平街小学 | 4年级 | 齐敬彤 | 语法班 |
323 | 太平街小学 | 4年级 | 陈嘉宁 | 语法班 |
324 | 太平街小学 | 4年级 | 焦泽然 | 语法班 |
325 | 太平街小学 | 5年级 | 马硕 | 语法班 |
326 | 太平街小学 | 4年级 | 海潇然 | 语法班 |
327 | 太平街小学 | 5年级 | 白宜可 | 语法班 |
328 | 太平街小学 | 4年级 | 邸晨赫 | 语法班 |
329 | 太平街小学 | 4年级 | 高敏赫 | 语法班 |
330 | 太平街小学 | 4年级 | 张贵铭 | 语法班 |
