界面联合今日头条发布2018中国A股上市公司CEO薪酬榜。药明康德的总裁李革以1711万元年度收入拔得头筹,5月刚上市的药明康德相当骁勇,连续收获16个涨停板。伊利股份的总裁潘刚和安迪苏的总经理Jean Marc Dublanc,分别以1487万元和1125万元位列二三名。排名第四的是万达电影的总裁曾茂军,他在2017年将978万元年薪收入囊中。榜单第五名是世联行的总经理朱敏,她在2017年收获了965万元薪酬。
榜单:中国A股上市公司CEO薪酬榜
| 薪酬排名 | CEO/总裁/总经理/行长 | 公司名称 | 代码 | 2017年薪酬(人民币万元) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 李革 | 药明康德 | 603259.SH | 1711 | 
| 2 | 潘刚 | 伊利股份 | 600887.SH | 1487 | 
| 3 | Jean Marc Dublanc | 安迪苏 | 600299.SH | 1125 | 
| 4 | 曾茂军 | 万达电影 | 002739.SZ | 978 | 
| 5 | 朱敏 | 世联行 | 002285.SZ | 965 | 
| 6 | 马明哲 | 中国平安 | 601318.SH | 889 | 
| 7 | 杨晓波 | 安信信托 | 600816.SH | 862 | 
| 8 | 车建兴 | 美凯龙 | 601828.SH | 836 | 
| 9 | 刘晓彬 | 万达电影 | 002739.SZ | 832 | 
| 10 | 蒋思海 | 金科股份 | 000656.SZ | 827 | 
| 11 | 陈仁喜 | 生益科技 | 600183.SH | 811 | 
| 12 | 何方 | 西部证券 | 002673.SZ | 786 | 
| 13 | 黄俊灿 | 金地集团 | 600383.SH | 724 | 
| 14 | 方洪波 | 美的集团 | 000333.SZ | 719 | 
| 15 | 薄连明 | TCL集团 | 000100.SZ | 710 | 
| 16 | 萧泓 | 完美世界 | 002624.SZ | 706 | 
| 17 | 董明珠 | 格力电器 | 000651.SZ | 702 | 
| 18 | 任汇川 | 中国平安 | 601318.SH | 692 | 
| 19 | 杨明辉 | 中信证券 | 600030.SH | 691 | 
| 20 | 李长伟 | 太平洋 | 601099.SH | 684 | 
| 21 | 张玉良 | 绿地控股 | 600606.SH | 655 | 
| 22 | 万峰 | 新华保险 | 601336.SH | 617 | 
| 23 | 王海波 | 金风科技 | 002202.SZ | 612 | 
| 24 | 孙坚 | 首旅酒店 | 600258.SH | 608 | 
| 25 | 林治海 | 广发证券 | 000776.SZ | 606 | 
| 26 | 张海民 | 阳光城 | 000671.SZ | 605 | 
| 27 | 李玉峰 | 中核钛白 | 002145.SZ | 600 | 
| 27 | 刘积仁 | 东软集团 | 600718.SH | 600 | 
| 27 | 王振华 | 新城控股 | 601155.SH | 600 | 
| 30 | 吴以芳 | 复星医药 | 600196.SH | 599 | 
| 31 | 王传福 | 比亚迪 | 002594.SZ | 579 | 
| 31 | 鲁尔兵 | 长园集团 | 600525.SH | 579 | 
| 33 | 郭峰 | 紫江企业 | 600210.SH | 553 | 
| 34 | 钱明 | 光大嘉宝 | 600622.SH | 549 | 
| 35 | 施驰 | 创维数字 | 000810.SZ | 547 | 
| 36 | 赵先明 | 中兴通讯 | 000063.SZ | 545 | 
| 37 | 孟惊 | 华夏幸福 | 600340.SH | 535 | 
| 38 | 陈政立 | 中国宝安 | 000009.SZ | 534 | 
| 39 | 杨炯洋 | 华西证券 | 002926.SZ | 533 | 
| 40 | 张东方 | 上海家化 | 600315.SH | 532 | 
| 41 | 赖志明 | 长电科技 | 600584.SH | 526 | 
| 42 | 田惠宇 | 招商银行 | 600036.SH | 522 | 
| 43 | 郭建民 | 航锦科技 | 000818.SZ | 518 | 
| 44 | 王岩 | 招商证券 | 600999.SH | 511 | 
| 45 | 刘杰良 | 分众传媒 | 002027.SZ | 510 | 
| 46 | 许永军 | 招商蛇口 | 001979.SZ | 503 | 
| 47 | 王新潮 | 长电科技 | 600584.SH | 502 | 
| 48 | 周群飞 | 蓝思科技 | 300433.SZ | 500 | 
| 48 | 张文昌 | 圣龙股份 | 603178.SH | 500 | 
| 50 | 黄辉 | 格力电器 | 000651.SZ | 499 | 
| 51 | 徐曙 | 康得新 | 002450.SZ | 495 | 
| 52 | 杨松涛 | 嘉凯城 | 000918.SZ | 492 | 
| 53 | 余刚 | 中金岭南 | 000060.SZ | 489 | 
| 54 | 李东生 | TCL集团 | 000100.SZ | 487 | 
| 55 | 岳克胜 | 国信证券 | 002736.SZ | 486 | 
| 56 | 吕洪斌 | 金融街 | 000402.SZ | 475 | 
| 57 | 孙怀杰 | 华远地产 | 600743.SH | 472 | 
| 58 | 唐建兴 | 光弘科技 | 300735.SZ | 471 | 
| 59 | 麦伯良 | 中集集团 | 000039.SZ | 468 | 
| 60 | 高云峰 | 大族激光 | 002008.SZ | 466 | 
| 61 | 郑国荣 | 深科技 | 000021.SZ | 462 | 
| 61 | 钱平 | 雅戈尔 | 600177.SH | 462 | 
| 63 | 侯巍 | 山西证券 | 002500.SZ | 458 | 
| 63 | 金鹏 | 国金证券 | 600109.SH | 458 | 
| 65 | 高一轩 | 京投发展 | 600683.SH | 457 | 
| 66 | 刘庆峰 | 科大讯飞 | 002230.SZ | 456 | 
| 67 | 姜峰 | 杰恩设计 | 300668.SZ | 451 | 
| 68 | 胡跃飞 | 平安银行 | 000001.SZ | 449 | 
| 69 | 王喜兵 | 西藏珠峰 | 600338.SH | 446 | 
| 70 | 冯砚祖 | 老百姓 | 603883.SH | 445 | 
| 71 | Andreas Winterfeldt | 联化科技 | 002250.SZ | 442 | 
| 72 | 张毓强 | 中国巨石 | 600176.SH | 441 | 
| 73 | 陈炎顺 | 京东方A | 000725.SZ | 439 | 
| 73 | 庞康 | 海天味业 | 603288.SH | 439 | 
| 75 | 汤国强 | 美好置业 | 000667.SZ | 427 | 
| 76 | 宋清 | 华润三九 | 000999.SZ | 424 | 
| 77 | 严居然 | 温氏股份 | 300498.SZ | 413 | 
| 78 | 万锋 | 同兴达 | 002845.SZ | 412 | 
| 79 | 郑万春 | 民生银行 | 600016.SH | 411 | 
| 79 | 李叶青 | 华新水泥 | 600801.SH | 411 | 
| 81 | 刘赛飞 | 世茂股份 | 600823.SH | 407 | 
| 82 | 张立军 | 中青旅 | 600138.SH | 402 | 
| 83 | 陈雷 | 南山控股 | 002314.SZ | 400 | 
| 83 | 王勇峰 | 东软集团 | 600718.SH | 400 | 
| 85 | 邓晖 | 长江证券 | 000783.SZ | 398 | 
| 86 | 赵梦 | 航锦科技 | 000818.SZ | 393 | 
| 87 | 周贤海 | 鼎胜新材 | 603876.SH | 390 | 
| 88 | 刘元瑞 | 长江证券 | 000783.SZ | 388 | 
| 89 | 曾繁忆 | 鼎信通讯 | 603421.SH | 387 | 
| 90 | 陈宇 | 华贸物流 | 603128.SH | 380 | 
| 91 | 赵超 | 步长制药 | 603858.SH | 378 | 
| 92 | 秦琴 | 鄂武商A | 000501.SZ | 375 | 
| 93 | 王维航 | 华胜天成 | 600410.SH | 374 | 
| 94 | 周效田 | 新澳股份 | 603889.SH | 369 | 
| 95 | 刘平 | 保利地产 | 600048.SH | 367 | 
| 95 | 朱永宏 | 天士力 | 600535.SH | 367 | 
| 95 | 吴承根 | 浙商证券 | 601878.SH | 367 | 
| 95 | 王青山 | 浙商证券 | 601878.SH | 367 | 
| 99 | 陈杰 | 上海莱士 | 002252.SZ | 365 | 
| 100 | 冯东兴 | 福星股份 | 000926.SZ | 364 | 
注:CEO是对上市公司CEO、总裁、总经理、银行行长的统称。
调研范围: 中国A股上市公司
联合出品方: 界面、今日头条
制榜人: 史国伟
主调研: 王晓娜
调研: 贾璐、沈海燕
我们以2017财年年薪超过100万元的CEO为对象编制2018中国A股上市公司CEO薪酬榜,其中CEO是对上市公司CEO、总裁、总经理、银行行长的统称。在我们调研的3515家A股上市公司中,年薪超过百万的CEO共有946位,相比去年的648位,增幅高达46%。2017年A股上市公司CEO薪酬榜 TOP100的平均薪酬达到了557万元,高于去年的487万元,入围门槛也由去年的296万元上升到今年的364万元。
中国A股上市公司2017年产生了三位千万年薪CEO,相比去年中国高科郑明高的一枝独秀,已是飞跃性增长,不过仍属凤毛麟角,年薪在100万到200万元的CEO仍然占据69.3%的大比例。

在946位百万薪酬CEO所覆盖的28个行业中,医药生物、电子、化工是产生百万年薪CEO最多的三个行业,其中医药生物行业傲视群雄,以98名百万年薪CEO彰显了行业的不凡实力。


从A股上市公司所在地来看, 广东当之无愧成为百万年薪CEO的盛产地,产生了208位百万年薪CEO,浙江和北京紧随其后,分别为110位和104位。

946位百万年薪CEO中,693人来自民营企业,人数占绝对优势,占总数的73%,他们的平均薪酬为194万元;253人来自国有企业,占总数的27%,平均薪酬232万元。
本文由界面金榜研究员王晓娜撰写。

评论