万众创业的时代,股权投资如火如荼。界面收集整理了2015年上半年的公开融资信息,共有236家企业获得融资,募资规模为790亿元人民币。
融资数据显示:北京、上海、深圳和杭州是中国创业氛围最浓的前四大城市。
从融资额和轮次上看,2015年上半年共融资790亿,主要集中于A轮共109家,占比46%,共融资223亿元人民币;天使轮融资的共有53家,占比23%,共融资112亿元人民币;B轮共46家,占比19%,融资113亿元人民币;C轮15家,占比6%,融资52亿元人民币;D轮7家,占比3%,融资39亿元人民币;E轮5家,占比2%,融资198;F轮1家,占比0.4%,融资53亿。
从行业上看:汽车后市场37家,共融资185亿;互联网金融13家,共融资148亿;本地生活109家,共融资123亿;旅游11家,共融资67亿;软件服务40家,共融资53亿;电商29家,共融资43亿;媒体9家,共融资26亿;
教育16家,共融资25亿;医疗12家,共融资9亿;游戏4家,共融资6亿;
食品1家,共融资2亿;
各行业融资企业数量和融资资金
备注:融资单位为(亿人民币)
2015年上半年融资金额TOP10

2015年上半年融资最多的公司是滴滴快的E轮融资124亿人民币;其次蚂蚁金服A轮融资120亿人民币,位列第二;最少的是爱屋及屋D轮7亿人民币;10家公司中位于北京的有4家分别是:滴滴快的(124亿)、优信拍(11亿)、乐视体育(8亿)、罗计物流(8亿);位于上海的有3家分别是:大众点评(53亿)、魔方公寓(12亿)、爱屋及屋(7亿);位于杭州的有2家分别是:蚂蚁金服(120亿)、磐石网盟(12亿);位于苏州的有1家,同程旅游(60亿)
2015年上半年融资榜总榜
序号 | 产品 | 简介 | 行业 | 金额 | 轮次 | 创始人 | 地区 |
1 | 滴滴快的 | 滴滴打车是一个手机智能叫车系统,帮助乘客随时随地、方便快捷的叫到出租车,帮助司机低成本更方便的接受预订。 | 汽车后市场 | 124亿 | E轮 | 程维 CEO | 北京 |
2 | 蚂蚁金服 | 蚂蚁金服旗下业务包括支付宝、支付宝钱包、余额宝、招财宝、蚂蚁小贷和网商银行等 | 互联网金融 | 120亿 | A轮 | 彭蕾 CEO | 浙江 |
3 | 同程旅游 | 是一家支持B2B和B2C模式的在线旅游电商网站 | 旅游 | 60亿 | E轮 | 吴志祥 CEO | 苏州 |
4 | 大众点评 | 是一家本地生活消费平台及O2O服务商,通过网站、APP等为用户提供各类生活服务和团购等 | 本地生活 | 53亿 | F轮 | 张涛 创始人 | 上海 |
5 | 魔方公寓 | 是一家面向都市白领的O2O服务式公寓连锁服务品牌 | 本地生活 | 12亿 | B轮 | 葛岚 创始人 | 上海 |
6 | 盘石网盟 | 是一家中文网站联盟平台、移动网络广告技术服务商。 | 媒体 | 12亿 | B轮 | 田宁 创始人 | 浙江 |
7 | 优信拍 | 是专业提供二手车电子化竞价拍卖服务的供应商,核心业务是二手车网络拍卖平台,集竞价拍卖、车辆检测、安全支付、物流运输及售后服务代办为一体。 | 汽车后市场 | 11亿 | C轮 | 戴琨 总裁 | 北京 |
8 | 罗计物流 | 是一个面向货运行业的服务对接平台,目前开发的移动信息平台应用包括线上资源整合管理系统、项目管理、O2O信息平台等 | 汽车后市场 | 8亿 | B轮 | 宋睿 CEO | 北京 |
9 | 乐视体育 | 平台汇聚了足球、篮球、高尔夫、网球等体育项目 | 媒体 | 8亿 | A轮 | 雷振剑 CEO | 北京 |
10 | 爱屋吉屋 | 是一家开发全套O2O 房屋信息服务的软件公司和运营商 | 本地生活 | 7亿 | D轮 | 黎勇劲 CEO | 上海 |
11 | 安能物流 | 是一家快递物流公司,通过整合传统物流专线、零担快运网络和信息技术平台 | 汽车后市场 | 7亿 | D轮 | 唐嘉成 董事长 | 上海 |
12 | 玖富 | 是一个互联网理财服务网站,通过行业宝等产品为用户提供和定制理财计划等 | 互联网金融 | 7亿 | A轮 | 孙雷 CEO | 北京 |
13 | e袋洗 | 是一家基于微信平台开发的O2O洗衣服务产品,顾客将待洗衣物装进指定洗衣袋里、预约上门取件时间,工作人员将上门取件,并于72小时内送回。 | 本地生活 | 6亿 | B轮 | 陆文勇 CEO | 北京 |
14 | YOHO! | 时尚杂志起家,成功转型为潮牌商品电商 | 电商 | 6亿 | D轮 | 梁超 CEO | 南京 |
15 | 嘀嗒拼车 | 是一家社会化的手机拼车应用,自动找寻与你顺路的私家车或者乘客,并即时推送给你,不用费力寻找 | 汽车后市场 | 6亿 | B轮 | 宋中杰 CEO | 北京 |
16 | 纷享销客 | 是一款销售团队管理工具,支持销售外勤管理、销售过程管理、轻量级CRM、销售协同支持等 | 软件服务 | 6亿 | D轮 | 罗旭 CEO | 北京 |
17 | 美丽说 | 是一个女性时尚社区和社会化电商平台,致力于为女性用户提供最美丽的时尚购物体验,用互联网技术为她们解决“怎么穿,哪里买”的问题。 | 电商 | 6亿 | E轮 | 徐易容 CEO | 北京 |
18 | 轻轻家教 | 是一个手机上的家教与学生对接平台,基于P2P模式提供找家教、找学生服务 | 教育 | 6亿 | C轮 | 胡国志 联合创始人 | 广州 |
19 | 一起作业网 | 是一个师生家长互动在线作业平台,专注k12中小学线上教学领域,为老师、学生和家长三方提供有价值的个性化互动教学服务。 | 教育 | 6亿 | D轮 | 刘畅 联合创始人 | 北京 |
20 | 优盒网 | 是银联商务跨境O2O项目的线上渠道,经营领域从护肤美妆、母婴用品延伸到个人护理、成人保健品、3C电子产品、家居日用百货等全品类经营领域 | 电商 | 6亿 | A轮 | 宋晓东 创始人 | 宁波 |
21 | Acadine | 是一家移动操作系统研发商,主要定位于满足来自OEM设备制造商、通信运营商、行业客户、服务和内容提供商以及消费者的多样化的技术、产品和商业需求。 | 软件服务 | 6亿 | A轮 | 宫力 创始人 | 香港 |
22 | 车风网 | 是一个汽车行业电商平台,通过精选各品牌最优秀的不超过20%的4S店合作,为用户提供专业、透明、高效的购买服务和体验 | 汽车后市场 | 5亿 | B轮 | 王作梁 CEO | 上海 |
23 | 汇通达 | 是一家专注于为乡镇市场提供家电供应链服务的物流服务公司,此外还为商家提供供应链金融服务 | 电商 | 5亿 | A轮 | 徐秀贤 总裁 | 南京 |
24 | 驴妈妈 | 是一个B2C在线旅游服务网站,提供自助游资讯及预订服务 | 旅游 | 5亿 | E轮 | 洪清华 创始人 | 上海 |
25 | Q房网 | 是一个综合房地产信息服务网,提供新房、二手房、租房等房源信息及经纪人对接业务,为客户提供优质购房体验 | 本地生活 | 4.2亿 | A轮 | 梁文华创始人 | 深圳 |
26 | 韩束 | 是一个微商化妆品牌,除了在传统零售的商超、化妆品专卖店和shoppingmall有所动作之外,主要是在电商、微商等新兴渠道布局。 | 电商 | 4亿 | 天使轮 | 陈育新 CEO | 上海 |
27 | 可得网 | 可得网在线医药销售网站,销售额超过4亿元,位列医药电商销售额5强,净利润排在行业前三。 | 医疗 | 3.2亿 | B轮 | 谢尚键 创始人 |
上海 |
28 | 墨麟科技 | 墨麟集团是一家专业的数字娱乐内容和游戏研发及发行公司,推出了《秦美人》《战龙三国》《至尊仙灵》《热血屠龙》等网页游戏产品。 | 游戏 | 2.4亿 | A轮 | 陈默 创始人 | 深圳 |
29 | Mobvista | Mobvista汇量科技成立于2013年,总部位于香港,是亚洲最大的移动广告平台,专注移动广告网络、移动游戏研发和海外发行。 | 软件服务 | 2亿 | B轮 | 段威 CEO | 广州 |
30 | 百程旅行网 | 是一个主打O2O的出境游服务商,提供签证代理、专属定制、自由行、主题团组、境外酒店、国际机票、国际单项、企业国际商旅服务等 | 旅游 | 2亿 | B轮 | 曾松 CEO | 北京 |
31 | 好彩头 | 是一家食品饮料品牌,拥有“小样乳酸菌/小样酸Q糖”等产品。 | 食品 | 2亿 | A轮 | 陈忠实创始人 | 福建 |
32 | 火乐科技 | 是一家硬件服务商,主打产品包括互动投影终端Hola、智能家庭影院设备坚果G1等。 | 软件服务 | 2亿 | B轮 | 胡震宇 CEO | 深圳 |
33 | 开鑫贷 | 是国有准公益性社会金融服务平台 | 互联网金融 | 2亿 | 天使轮 | 王健 总经理 | 浙江 |
34 | 快有家 | 是一个房东房源在线交易平台,以社区大妈为主力的社区联络员,源源不断的为快有家提供最真实的房东房源。 | 本地生活 | 2亿 | A轮 | 创始人 赵卫东 | 北京 |
35 | 杏仁医生 | 是一个手机上的医患沟通管理工具,医生与患者通过杏仁号与微信跨平台自由沟通 | 医疗 | 2亿 | B轮 | 沈 扬 CEO | 上海 |
36 | 悠游堂融资 | 是一家以儿童为中心的家庭娱乐消费平台,旗下业务包括:儿童游乐场、儿童仿真冰场、高档母婴用品专卖店等。 | 游戏 | 2亿 | C轮 | 邓莽 联合创始人 | 上海 |
37 | 大特保 | 是一家保险特卖平台,致力于打造中国最高性价比的保险产品。公司成立之初,获得险峰华兴和融360创始人的天使投资。 | 电商 | 1.8亿 | A轮 | 周磊 CEO | 北京 |
38 | 青客公寓 | 是一个面向城市白领的轻时尚出租公寓品牌,提供连锁化标准租赁管理服务及相关的生活服务项目。 | 本地生活 | 1.8亿 | B轮 | 金光杰 创始人 | 上海 |
39 | 食行生鲜 | 是一个生鲜蔬菜食品B2C网购平台,通过线上预订线下社区自助提货的采购模式,同时建立小区智能生鲜配送站,为用户提供便捷、新鲜、平价、安全的农副产品。 | 本地生活 | 1.8亿 | B轮 | 张洪良 创始人 | 江苏 |
40 | 273二手车交易网 | 是一个专业的二手车连锁交易平台及网站,旗下有“车况宝”专业二手车检测系统、“拍车宝”二手车拍卖服务等 | 汽车后市场 | 1.65亿 | C轮 | 邓衍朗 创始人 | 福建 |
41 | OneAPM | 是一个应用性能管理云解决方案服务平台,支持web app和mobile app,中国的New Relic | 软件服务 | 1.65亿 | C轮 | 何晓阳 董事长 | 北京 |
42 | 埃沃裁缝 | 是一个O2O男士定制服装品牌,推出了“易裁缝”定制平台,为用户提供上门定制服务。 | 本地生活 | 1.5亿 | B轮 | 何冠斌 创始人 | 广州 |
43 | 投哪网 | 是一家P2P借贷模式的金融服务网站,对接有资金需求的借款者和有闲散资金的投资者 | 互联网金融 | 1.5亿 | B轮 | 吴显勇 CEO | 深圳 |
44 | 微盟 | 微盟是一家专门针对微信公众账号提供营销推广服务的第三方平台,主要功能是针对微信商家公众号提供与众不同的、有针对性的营销推广服务 | 软件服务 | 1.5亿 | B轮 | 孙涛勇 创始人 | 上海 |
45 | 岂凡网络 | 是一家网页游戏研发和运营服务商。 | 游戏 | 1.43亿 | A轮 | 曹凯 CEO | 深圳 |
46 | 美餐 | 是一家针对企业级的订餐服务平台为上千家企业客户员工提供在线订餐、商务用餐以及团队自助餐等服务。 | 本地生活 | 1.4亿 | C轮 | 赵骁 创始人 | 北京 |
47 | 抱财网 | 是一家P2P借贷模式的互联网金融公司,为平台投资人及借款人提供透明便捷的一站式服务 | 互联网金融 | 1.3亿 | A轮 | 王尔明 联合创始人 | 北京 |
48 | 就医160 | 是一个预约挂号及导医、咨询和点评服务平台 | 医疗 | 1.3亿 | B轮 | 罗宁政 CEO | 深圳 |
49 | 管家帮 | 是一个主打本地生活和家庭服务的O2O平台,提供家政服务、养老服务、健康服务、代驾等便民服务等 | 本地生活 | 1.2亿 | B轮 | 傅彦生 董事长 | 北京 |
50 | 凌拓科技 | 是一家通信产品终端研发、生产和销售服务商, | 软件服务 | 1.2亿 | B轮 | 许升达 创始人 | 厦门 |
51 | 斯凯荣 | 是一家移动智能设备开发商,主打产品为Gmate通信产品 | 软件服务 | 1亿 | B轮 | 刘晶 CEO | 深圳 |
52 | 阳光印网 | 是一家一站式网上印刷平台,提供印前、印刷、物流等多个印刷环节的在线服务 | 本地生活 | 1亿 | B轮 | 张红梅 CEO | 北京 |
53 | 16WiFi | 是一个公共交通领域的wifi运营商,通过企业为数据流量买单,来实现免费带来的用户规模效应。 | 软件服务 | 1亿 | A轮 | 北京 | |
54 | 爱尚鲜花 | 是一个O2O鲜花品牌,主打全球鲜花直送和同城O2O鲜花速递。 | 本地生活 | 1亿 | B轮 | 邹小锋 创始人 | 上海 |
55 | 吉屋 | 通过搭建一个连接客户、房产经纪人、新房代理公司与房地产开发商之间的电商平台来撮合交易 | 本地生活 | 1亿 | A轮 | 张德祥 董事长 | 深圳 |
56 | 微智全景 | 是一家面向商的智能POS终端及支付解决方案服务商,可以帮助商家实现多种支付、验证功能,还可以接入各类互联网资源和服务,比如外卖、会员营销、团购、促销等等服务 | 软件服务 | 1亿 | B轮 | 李岩 CEO | 北京 |
57 | 学乐 | 学乐云平台是一家针对K12阶段教育提供教育软件及教育资源研究开发的教育科技类公司,旗下开发有“学乐人人通·云教学”、“学乐中国”等产品。 | 教育 | 1亿 | B轮 | 陈冬华 CEO | 杭州 |
58 | 沪江网 | 沪江网是一个外语学习门户,提供网校、外语媒体、SNS学习社区等 | 教育 | 5亿 | C轮 | 伏彩瑞 CEO | 上海 |
59 | 百米生活 | 百米生活是一个通过提供免费商用WiFi、打造社区型O2O电商的服务平台 | 软件服务 | 5亿 | A轮 | 创始人 邱彪 | 深圳 |
60 | 挖财 | 是一家移动互联网金融公司,此前主打个人财务管理与记账应用,随后转型做资产管理、理财投资服务等 | 互联网金融 | 5亿 | B轮 | 李治国 CEO | 杭州 |
61 | 大疆创新 | 是一家专注于飞行器及飞行影像系统的技术公司,主流产品线包括:Ace One 系列工业无人直升机飞行控制系统及地面站控制系统、WooKong-M 系列、禅思系列、筋斗云系列、Phantom系列一体化多旋翼飞行器等。 | 软件服务 | 4.6亿 | C轮 | 汪滔 CEO | 深圳 |
62 | 天天果园 | 主打水果生鲜电商服务,其销售的水果80%以上为进口水果,在冷链配送上有专业优势 | 本地生活 | 4.3亿 | C轮 | 赵国璋 联合创始人 | 上海 |
63 | 典典养车 | 是一个汽车后市场的移动O2O服务平台,包括商户版、车主版,提供洗车、保养、在线专家提问等各类汽车对接服务 | 汽车后市场 | 3.7亿 | C轮 | 费岸 创始人 | 杭州 |
64 | 今目标 | 是一个SaaS模式的企业工作平台,为企业和员工提供跨平台的协同办公服务 | 软件服务 | 3.7亿 | B轮 | 文荣 总经理 | 北京 |
65 | 小猪短租 | 是专业的日租、短租房在线预订网站 | 本地生活 | 3.7亿 | C轮 | 王连涛 联合创世人 | 北京 |
66 | 猿题库 | 主要针对初高中人群提供智能学习系统,旗下有两款产品——猿题库和小猿搜题,其中猿题库是一款初高中的题库软件,为学生提供在手机上练习做题与知识点测评的服务。 | 教育 | 3.7亿 | D轮 | 李甬 CEO | 北京 |
67 | 云测网络 | 是一家移动互联网真机云测服务商,产品有iTestin、mTestin、QTestin,提供基于真实终端,跨地区真实移动网络的移动应用开发测试、自动原型测试、自动适配测试和应用程序运行质量的监控服务。 | 软件服务 | 3.4亿 | C轮 | 王军 CEO | 北京 |
68 | WIFI万能钥匙 | 是一个WiFi 热点分享工具,用户可以上传自己知道的热点密码,也可以下载别人上传的热点密码,从而直接接入 | 软件服务 | 3.2亿 | A轮 | 陈大年 CEO | 上海 |
69 | 金斧子 | 是一个在线理财服务平台,提供理财产品和金融服务的搜索、对比、查找、咨询,以帮助投资者找到最合适的理财产品和最优质的理财服务 | 互联网金融 | 3.1亿 | B轮 | 张开兴 CEO | 深圳 |
70 | 麦乐购 | 是一家进口母婴商城,专注于跨境母婴电商行业 | 电商 | 3.1亿 | B轮 | 马云 CEO | 北京 |
71 | 眯客 | 是一个全新的酒店预订移动应用,兼具娱乐、分享等交互体验功能 | 本地生活 | 3.1亿 | A轮 | 许春铮 CEO | 上海 |
72 | 秒针系统 | 是一家第三方广告技术公司,帮助客户评估和优化数字广告效果,提升媒介投资回报。 | 媒体 | 3.1亿 | D轮 | 祝伟 CEO | 北京 |
73 | 寺库 | 是一家奢侈品电商,旗下设有寺库商城、寺库智能、寺库拍卖和寺库金融四大核心业务板块 | 电商 | 3.1亿 | E轮 | 李日学 CEO | 北京 |
74 | 网利宝 | 是一个主打理财服务和“网上私人银行”服务的互联网金融创业公司,为用户提供个性化和定制化的私人理财服务 | 互联网金融 | 2.4亿 | B轮 | 赵润龙 CEO | 北京 |
75 | 走秀网 | 是一家时尚类电子商务平台,致力于成为国际品牌进入中国零售市场的桥梁和门户,将全球时尚商品带给众多中国消费者 | 电商 | 1.8亿 | C轮 | 纪文泓 CEO | 深圳 |
76 | 汇通天下 | 从货运的航班时刻表切入物流市场,G7平台采集毫秒级的车辆大数据 | 汽车后市场 | 1.8亿 | C轮 | 翟学魂创始人 | 北京 |
77 | 链农 | 是一家餐馆供应商,为餐饮行业提供高性价比的一站式食材采购服务 | 本地生活 | 1.8亿 | A轮 | 刘源 CEO | 北京 |
78 | 同盾科技 | 是一家金融风险控制和反欺诈服务提供商,通过自主研发的实时风险分析平台,为金融机构提供账号安全、交易安全、支付安全、互联网信贷安全等专业服务。 | 软件服务 | 1.8亿 | B轮 | 蒋韬 CEO | 杭州 |
79 | 下厨房 | 是一个美食菜谱分享社区及新型电商平台,提供有版权的实用菜谱做法与饮食知识,为厨师和美食爱好者打造一个记录、分享的平台 | 本地生活 | 1.8亿 | B轮 | 王旭升 创始人 | 北京 |
80 | 龙视传媒 | 是一家全球性媒体公司,其业务集创作与开发电影、电视、动画片、漫画、游戏、衍生产品与服务为一体。 | 媒体 | 1.6亿 | A轮 | 吴征创始人 | 香港 |
81 | Face | 是一个人脸识别云计算平台,为开发者提供人脸识别接口 | 软件服务 | 1.5亿 | B轮 | 唐文斌 联合创始人 | 北京 |
82 | 懒投资 | 是一个P2B模式的借贷理财服务网站,对接100%本息保障的优选项目,引入资金第三方托管 | 互联网金融 | 1.3亿 | A轮 | 张磊CEO | 北京 |
83 | e洗车 | 是一个手机上的洗车应用,车主可以通过手机快捷方便地洗车或者预约洗车 | 汽车后市场 | 1.2亿 | A轮 | 段东仁 CEO | 北京 |
84 | 车蚂蚁 | 是一家汽车后市场本地汽车生活服务平台,提供汽车美容、装潢、保养、维修等对接服务 | 汽车后市场 | 1.2亿 | A轮 | 李立恒 创始人及CEO | 杭州 |
85 | 闪银奇异 | 是一个提供信用决策的大数据服务评估商,可以进行身份识别,并结合个人社交行为及信息,对个人信用进行在线评分 | 互联网金融 | 1.2亿 | B轮 | 孙雷 董事长 | 北京 |
86 | 请吃饭 | 是一个通过吃饭进行快速线下交友的移动应用,使用请吃饭,可以花费信用发布约会,也可以报名别人发起的约会 | 本地生活 | 1.1亿 | B轮 | 徒丁 董事长 | 北京 |
87 | 生活圈C | 是一家基于LBS的本地生活服务平台,目前可提供的生鲜及商超商品达30000种。 | 电商 | 9935万 | A轮 | 刘方 创始人 | 北京 |
88 | 700BIKE | 是一家主打自行车运动的媒体网站与社区服务平台 | 电商 | 9314万 | A轮 | 张向东 CEO | 北京 |
89 | 车来了 | 是一款可以查询公交到站的手机应用 | 汽车后市场 | 9314万 | B轮 | 邵凌霜 创始人 | 武汉 |
90 | 大厨网 | 是一个农产品一站式采购平台,为中小餐馆老板提供食材采购服务 | 本地生活 | 9314万 | A轮 | 袁韬韬 CEO | 北京 |
91 | 美容总监 | 是一家基于移动互联网提供上门美容服务的O2O平台 | 本地生活 | 9314万 | A轮 | 赵一 CEO | 北京 |
92 | 觅食 | 是一家专注于民间手工美食的服务平台,专注于为私厨打造美食店铺与交易平台 | 本地生活 | 9314万 | B轮 | 冯晓 创始人 | 杭州 |
93 | 燃APP健身 | 是一家健身预约与健身爱好社区的服务平台,为用户提供健身预约服务,同时用户可以在上面交流健身体验 | 软件服务 | 9314万 | A轮 | 大熊(王浩) CEO | 上海 |
94 | 销售易CRM | 是一个CRM销售管理工具及移动CRM客户关系管理系统,帮助销售人员管理从潜在客户、到销售项目跟进、再到业务分析的全流程 | 软件服务 | 9314万 | C轮 | 史彦泽 CEO | 北京 |
95 | 请他教 | 是一个O2O模式的家教对接平台,为老师和学生提供全新模式的课外辅导O2O预约平台 | 教育 | 8600万 | A轮 | 陈远河 CEO | 厦门 |
96 | 春水堂 | 是一个线上线下相结合的成人电商品牌,提供各类成人、情趣用品等 | 电商 | 8000万 | B轮 | 蔺德刚 创始人 | 北京 |
97 | 大易科技 | 是一家基于云计算模式的在线招聘选拔解决方案供应商,主打产品为WinTalent云招聘管理系统。 | 软件服务 | 8000万 | A轮 | 申刚正 创始人 | 上海 |
98 | 楼下100 | 是一个精品下午茶在线预订外卖网站,为白领提供甜品、蛋糕、咖啡、三明治、沙拉、奶茶、糖水、简餐等轻食的配送服务。 | 本地生活 | 8000万 | A轮 | 季晓杨 创始人 | 上海 |
99 | 天使医生 | 是一个百科全书式的孕期管理应用,除了网上预约挂号、免费咨询孕期问题,应用可以根据用户的健康数据及产检报告,一对一地为用户设计孕期健康方案。 | 医疗 | 8000万 | A轮 | 易辉创始人 | 深圳 |
100 | 易快修 | 是在线养车服务提供商,通过在线平台和汽车生活馆提供汽车养护、汽车周边产品、汽车电子、汽车生活艺术、汽车娱乐等多方面的服务 | 汽车后市场 | 7451万 | A轮 | 王正坤 创始人 | 北京 |
评论