最新消息

看数据|金地2019年销售2106亿元,有计划布局医养、文旅等产业

看数据|建发股份2019年年报发布,房地产销售额近千亿

看数据|保利发展2019年营业收入2359.34亿元,斥资1555亿元拿地

看数据|禹洲合约销售增长34.13%至751.15亿元,长三角占比达64.93%

看数据|大发地产合约销售额达210.17亿元,三年复合增长126%

看数据|正荣2019年合约销售1307.08亿元,长三角贡献过半

看数据|旭辉2019年销售金额2006亿,年度核心净利增长24.7%至69.03亿

看数据|2020年金科股份销售目标2200亿元 计划新开工3600万平

看数据|绿城中国2020年可售货值3583亿 长三角占比达60%

看数据|宝龙商业2019年收入16.205亿元 同比增长35.0%

全部评论

加载更多
发送
00